Team Stats

Rk Team m s k k/s e ta pct a a/s pts pts/s
17.588709677419356 1 Alberta 18 62 824 13.29 279 1660 .328 791 12.76 1090.5 17.6
16.54237288135593 2 Trinity Western 16 59 739 12.53 250 1479 .331 686 11.63 976.0 16.5
16.26865671641791 3 Winnipeg 18 67 860 12.84 381 1916 .250 822 12.27 1090.0 16.3
16.136363636363637 4 Calgary 18 66 807 12.23 278 1786 .296 766 11.61 1065.0 16.1
16.053571428571427 5 UBC 16 56 648 11.57 245 1426 .283 613 10.95 899.0 16.1
15.105263157894736 6 Saskatchewan 18 76 870 11.45 373 1960 .254 831 10.93 1148.0 15.1
14.727272727272727 7 Brandon 18 77 863 11.21 369 2091 .236 806 10.47 1134.0 14.7
14.628787878787879 8 Mount Royal 18 66 771 11.68 333 1944 .225 722 10.94 965.5 14.6
14.029411764705882 9 Manitoba 18 68 713 10.49 341 1846 .202 672 9.88 954.0 14.0
13.523809523809524 10 UBC Okanagan 16 63 628 9.97 271 1555 .230 574 9.11 852.0 13.5
13.193548387096774 11 Thompson Rivers 16 62 623 10.05 304 1523 .209 595 9.60 818.0 13.2
12.32258064516129 12 MacEwan 18 62 622 10.03 351 1757 .154 585 9.44 764.0 12.3
11.65 13 UFV 16 60 551 9.18 305 1505 .163 518 8.63 699.0 11.7
Rk Team m s digs d/s bs ba tot b/s
684.0 1 Winnipeg 18 67 684 10.21 43 180 133 1.99
654.0 2 Brandon 18 77 654 8.49 34 256 162 2.10
606.0 3 Mount Royal 18 66 606 9.18 36 151 112 1.69
603.0 4 Calgary 18 66 603 9.14 47 292 193 2.92
592.0 5 Saskatchewan 18 76 592 7.79 48 202 149 1.96
590.0 6 Manitoba 18 68 590 8.68 44 236 162 2.38
544.0 7 MacEwan 18 62 544 8.77 37 126 100 1.61
539.0 8 Alberta 18 62 539 8.69 33 239 153 2.46
477.0 9 UFV 16 60 477 7.95 39 110 94 1.57
474.0 10 Thompson Rivers 16 62 474 7.65 38 140 108 1.74
467.0 11 UBC Okanagan 16 63 467 7.41 16 268 150 2.38
445.0 12 UBC 16 56 445 7.95 23 184 115 2.05
437.0 13 Trinity Western 16 59 437 7.41 16 184 108 1.83
Rk Team m s ta sa sa/s se r re
2.4285714285714284 1 UBC 16 56 1305 136 2.43 338 931 67
2.1864406779661016 2 Trinity Western 16 59 1388 129 2.19 294 908 60
1.8387096774193548 3 Alberta 18 62 1506 114 1.84 314 1017 37
1.6973684210526316 4 Saskatchewan 18 76 - 129 1.70 362 1377 111
1.4477611940298507 5 Winnipeg 18 67 - 97 1.45 296 1282 72
1.4155844155844155 6 Brandon 18 77 - 109 1.42 303 1399 129
1.403225806451613 7 Thompson Rivers 16 62 1326 87 1.40 313 1126 122
1.2575757575757576 8 Mount Royal 18 66 1427 83 1.26 256 1247 71
1.1746031746031746 9 UBC Okanagan 16 63 1386 74 1.17 221 1044 96
1.161764705882353 10 Manitoba 18 68 - 79 1.16 233 1244 102
0.9848484848484849 11 Calgary 18 66 1518 65 0.98 236 1151 82
0.9 12 UFV 16 60 1157 54 0.90 205 1118 134
0.6774193548387096 13 MacEwan 18 62 - 42 0.68 207 1249 115
Rk Team m s k k/s e ta pct a a/s pts pts/s
17.588709677419356 1 Alberta 18 62 824 13.29 279 1660 .328 791 12.76 1090.5 17.6
16.54237288135593 2 Trinity Western 16 59 739 12.53 250 1479 .331 686 11.63 976.0 16.5
16.26865671641791 3 Winnipeg 18 67 860 12.84 381 1916 .250 822 12.27 1090.0 16.3
16.136363636363637 4 Calgary 18 66 807 12.23 278 1786 .296 766 11.61 1065.0 16.1
16.053571428571427 5 UBC 16 56 648 11.57 245 1426 .283 613 10.95 899.0 16.1
15.105263157894736 6 Saskatchewan 18 76 870 11.45 373 1960 .254 831 10.93 1148.0 15.1
14.727272727272727 7 Brandon 18 77 863 11.21 369 2091 .236 806 10.47 1134.0 14.7
14.628787878787879 8 Mount Royal 18 66 771 11.68 333 1944 .225 722 10.94 965.5 14.6
14.029411764705882 9 Manitoba 18 68 713 10.49 341 1846 .202 672 9.88 954.0 14.0
13.523809523809524 10 UBC Okanagan 16 63 628 9.97 271 1555 .230 574 9.11 852.0 13.5
13.193548387096774 11 Thompson Rivers 16 62 623 10.05 304 1523 .209 595 9.60 818.0 13.2
12.32258064516129 12 MacEwan 18 62 622 10.03 351 1757 .154 585 9.44 764.0 12.3
11.65 13 UFV 16 60 551 9.18 305 1505 .163 518 8.63 699.0 11.7
Rk Team m s digs d/s bs ba tot b/s
684.0 1 Winnipeg 18 67 684 10.21 43 180 133 1.99
654.0 2 Brandon 18 77 654 8.49 34 256 162 2.10
606.0 3 Mount Royal 18 66 606 9.18 36 151 112 1.69
603.0 4 Calgary 18 66 603 9.14 47 292 193 2.92
592.0 5 Saskatchewan 18 76 592 7.79 48 202 149 1.96
590.0 6 Manitoba 18 68 590 8.68 44 236 162 2.38
544.0 7 MacEwan 18 62 544 8.77 37 126 100 1.61
539.0 8 Alberta 18 62 539 8.69 33 239 153 2.46
477.0 9 UFV 16 60 477 7.95 39 110 94 1.57
474.0 10 Thompson Rivers 16 62 474 7.65 38 140 108 1.74
467.0 11 UBC Okanagan 16 63 467 7.41 16 268 150 2.38
445.0 12 UBC 16 56 445 7.95 23 184 115 2.05
437.0 13 Trinity Western 16 59 437 7.41 16 184 108 1.83
Rk Team m s ta sa sa/s se r re
2.4285714285714284 1 UBC 16 56 1305 136 2.43 338 931 67
2.1864406779661016 2 Trinity Western 16 59 1388 129 2.19 294 908 60
1.8387096774193548 3 Alberta 18 62 1506 114 1.84 314 1017 37
1.6973684210526316 4 Saskatchewan 18 76 - 129 1.70 362 1377 111
1.4477611940298507 5 Winnipeg 18 67 - 97 1.45 296 1282 72
1.4155844155844155 6 Brandon 18 77 - 109 1.42 303 1399 129
1.403225806451613 7 Thompson Rivers 16 62 1326 87 1.40 313 1126 122
1.2575757575757576 8 Mount Royal 18 66 1427 83 1.26 256 1247 71
1.1746031746031746 9 UBC Okanagan 16 63 1386 74 1.17 221 1044 96
1.161764705882353 10 Manitoba 18 68 - 79 1.16 233 1244 102
0.9848484848484849 11 Calgary 18 66 1518 65 0.98 236 1151 82
0.9 12 UFV 16 60 1157 54 0.90 205 1118 134
0.6774193548387096 13 MacEwan 18 62 - 42 0.68 207 1249 115