Regina at Brandon November 4, 2022
Box Score
Regina
Brandon
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 31 | 8-16 | 0-3 | 1-2 | 4 | 7 | 11 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 17 | |
| 22 | 2-6 | 0-4 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 23 | 4-8 | 3-5 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | |
| 29 | 4-8 | 3-5 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | |
| 20 | 4-7 | 1-1 | 0-0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | |
| RESERVES | |||||||||||||
| 15 | 3-5 | 0-0 | 1-1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| 9 | 4-7 | 2-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 11 | 1-5 | 1-4 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 4-8 | 2-5 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
| 11 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 7 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
|
TM
TEAM
|
2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 37-78 | 13-33 | 6-7 | 13 | 39 | 52 | 23 | 8 | 4 | 10 | 11 | 93 | |
| 47.4% | 39.4% | 85.7% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 14 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 24 | 3-9 | 1-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | |
| 29 | 4-18 | 1-9 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 9 | |
| 26 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 15 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| RESERVES | |||||||||||||
| 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 15 | 2-6 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0-4 | 0-1 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | 4-7 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| 17 | 5-8 | 0-2 | 0-1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | |
|
TM
TEAM
|
0 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 20-62 | 4-25 | 3-5 | 5 | 29 | 34 | 7 | 4 | 0 | 17 | 10 | 47 | |
| 32.3% | 16.0% | 60.0% | |||||||||||
| Date/Time | November 4, 2022 - 6:00 pm |
|---|---|
| Location | Healthy Living Centre |
| Technical fouls | Regina-None ; Brandon-None . |
| Officials | Drew Jones, Scott Martin, Rick DeGagne |
| Attendance | 424 |
Play By Play
| 09:49 |
Turnover by GRIFT,JOSIE
|
||
| 09:28 |
TELL,MADELEINE missed 3-pt. jump shot
|
||
| 09:24 |
BELMORE,JADE offensive rebound
|
||
| 09:15 |
PEARCE,DAYNA missed layup
|
||
| 09:10 |
TABIN,EDEN defensive rebound
|
||
| 09:05 |
Turnover by TEECE,SYDNEY
|
||
| 09:05 |
Steal by VYDROVA,JULIA
|
||
| 08:58 |
BELMORE,JADE missed layup
|
||
| 08:54 |
TEECE,SYDNEY defensive rebound
|
||
| 08:39 | 0 - 3 |
MISSKEY,CHELSEA made 3-pt. jump shot
|
|
| 08:39 | 0 - 3 |
Assist by TEECE,SYDNEY
|
|
| 08:25 |
PEARCE,DAYNA made 3-pt. jump shot
|
3 - 3 | |
| 08:25 |
Assist by BELMORE,JADE
|
3 - 3 | |
| 08:10 | 3 - 3 |
MISSKEY,CHELSEA missed layup
|
|
| 08:06 |
VYDROVA,JULIA defensive rebound
|
3 - 3 | |
| 07:57 |
Foul by BELMORE,JADE
|
3 - 3 | |
| 07:57 |
Turnover by BELMORE,JADE
|
3 - 3 | |
| 07:44 | 3 - 3 |
TEECE,SYDNEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:40 |
BELMORE,JADE defensive rebound
|
3 - 3 | |
| 07:32 |
Turnover by MISSKEY,CARA
|
3 - 3 | |
| 07:06 | 3 - 3 |
GRIFT,JOSIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:03 |
VYDROVA,JULIA defensive rebound
|
3 - 3 | |
| 06:58 |
BELMORE,JADE made layup
|
5 - 3 | |
| 06:58 |
Assist by PEARCE,DAYNA
|
5 - 3 | |
| 06:41 | 5 - 3 |
MISSKEY,CHELSEA missed layup
|
|
| 06:41 |
Block by VYDROVA,JULIA
|
5 - 3 | |
| 06:34 |
VYDROVA,JULIA defensive rebound
|
5 - 3 | |
| 06:31 |
TELL,MADELEINE missed 3-pt. jump shot
|
5 - 3 | |
| 06:27 |
PEARCE,DAYNA offensive rebound
|
5 - 3 | |
| 06:24 |
VYDROVA,JULIA made jump shot
|
7 - 3 | |
| 06:24 |
Assist by PEARCE,DAYNA
|
7 - 3 | |
| 06:10 | 7 - 5 |
MISSKEY,CHELSEA made layup
|
|
| 06:00 | 7 - 5 |
Foul by MISSKEY,CHELSEA
|
|
| 06:00 | 7 - 5 |
GRIFT,JOSIE
goes to the bench
|
|
| 06:00 | 7 - 5 |
TEECE,SYDNEY
goes to the bench
|
|
| 06:00 | 7 - 5 |
CLEARSKY,FAITH
enters the game
|
|
| 06:00 | 7 - 5 |
GARCIA,NOAH
enters the game
|
|
| 06:00 |
TELL,MADELEINE
goes to the bench
|
7 - 5 | |
| 06:00 |
PEARCE,DAYNA
goes to the bench
|
7 - 5 | |
| 06:00 |
MISSKEY,CARA
goes to the bench
|
7 - 5 | |
| 06:00 |
VYDROVA,JULIA
goes to the bench
|
7 - 5 | |
| 06:00 |
VANDERHOOFT,RACHEL
enters the game
|
7 - 5 | |
| 06:00 |
PAQUETTE,TREYAH
enters the game
|
7 - 5 | |
| 06:00 |
SEIDA,MADDY
enters the game
|
7 - 5 | |
| 06:00 |
HARTMANN,ZOE
enters the game
|
7 - 5 | |
| 05:52 |
PAQUETTE,TREYAH missed jump shot
|
7 - 5 | |
| 05:47 | 7 - 5 |
GARCIA,NOAH defensive rebound
|
|
| 05:47 | 7 - 5 |
Turnover by INGALLS,PIPER
|
|
| 05:35 |
HARTMANN,ZOE made 3-pt. jump shot
|
10 - 5 | |
| 05:35 |
Assist by BELMORE,JADE
|
10 - 5 | |
| 05:17 | 10 - 5 |
INGALLS,PIPER missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:14 |
SEIDA,MADDY defensive rebound
|
10 - 5 | |
| 05:05 |
VANDERHOOFT,RACHEL made jump shot
|
12 - 5 | |
| 05:05 |
Assist by HARTMANN,ZOE
|
12 - 5 | |
| 04:57 | 12 - 5 |
Turnover by MISSKEY,CHELSEA
|
|
| 04:57 | 12 - 5 |
TABIN,EDEN
goes to the bench
|
|
| 04:57 | 12 - 5 |
GRIFT,JOSIE
enters the game
|
|
| 04:44 |
BELMORE,JADE missed layup
|
12 - 5 | |
| 04:44 | 12 - 5 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 04:33 | 12 - 7 |
GARCIA,NOAH made layup
|
|
| 04:21 | 12 - 7 |
Foul by GARCIA,NOAH
|
|
| 04:21 |
BELMORE,JADE
goes to the bench
|
12 - 7 | |
| 04:21 |
MISSKEY,CARA
enters the game
|
12 - 7 | |
| 04:21 |
SEIDA,MADDY made free throw
|
13 - 7 | |
| 04:21 |
SEIDA,MADDY made free throw
|
14 - 7 | |
| 04:13 | 14 - 7 |
CLEARSKY,FAITH missed layup
|
|
| 04:09 |
VANDERHOOFT,RACHEL defensive rebound
|
14 - 7 | |
| 04:06 |
HARTMANN,ZOE missed 3-pt. jump shot
|
14 - 7 | |
| 04:06 | 14 - 7 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 04:06 |
Foul by VANDERHOOFT,RACHEL
|
14 - 7 | |
| 03:57 | 14 - 7 |
Turnover by GARCIA,NOAH
|
|
| 03:52 |
MISSKEY,CARA made 3-pt. jump shot
|
17 - 7 | |
| 03:42 |
Foul by PAQUETTE,TREYAH
|
17 - 7 | |
| 03:42 |
VANDERHOOFT,RACHEL
goes to the bench
|
17 - 7 | |
| 03:42 |
PAQUETTE,TREYAH
goes to the bench
|
17 - 7 | |
| 03:42 |
BELMORE,JADE
enters the game
|
17 - 7 | |
| 03:42 |
HODGINS,LAUREN
enters the game
|
17 - 7 | |
| 03:31 | 17 - 7 |
MISSKEY,CHELSEA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:28 |
HODGINS,LAUREN defensive rebound
|
17 - 7 | |
| 03:18 |
HARTMANN,ZOE made 3-pt. jump shot
|
20 - 7 | |
| 03:18 |
Assist by BELMORE,JADE
|
20 - 7 | |
| 03:00 | 20 - 9 |
MISSKEY,CHELSEA made layup
|
|
| 02:50 | 20 - 9 |
Foul by INGALLS,PIPER
|
|
| 02:50 | 20 - 9 |
INGALLS,PIPER
goes to the bench
|
|
| 02:50 | 20 - 9 |
TARUC,ANDREA
enters the game
|
|
| 02:41 |
Turnover by MISSKEY,CARA
|
20 - 9 | |
| 02:41 | 20 - 9 |
Steal by CLEARSKY,FAITH
|
|
| 02:25 | 20 - 11 |
GARCIA,NOAH made layup
|
|
| 02:06 |
SEIDA,MADDY missed 3-pt. jump shot
|
20 - 11 | |
| 02:01 |
BELMORE,JADE offensive rebound
|
20 - 11 | |
| 01:51 |
BELMORE,JADE missed 3-pt. jump shot
|
20 - 11 | |
| 01:50 | 20 - 11 |
GRIFT,JOSIE defensive rebound
|
|
| 01:50 |
Foul by HARTMANN,ZOE
|
20 - 11 | |
| 01:50 |
TEAM TIMEOUT by Regina
|
20 - 11 | |
| 01:50 |
SEIDA,MADDY
goes to the bench
|
20 - 11 | |
| 01:50 |
HARTMANN,ZOE
goes to the bench
|
20 - 11 | |
| 01:50 |
HODGINS,LAUREN
goes to the bench
|
20 - 11 | |
| 01:50 |
TELL,MADELEINE
enters the game
|
20 - 11 | |
| 01:50 |
PEARCE,DAYNA
enters the game
|
20 - 11 | |
| 01:50 |
VYDROVA,JULIA
enters the game
|
20 - 11 | |
| 01:50 | 20 - 11 |
MISSKEY,CHELSEA missed layup
|
|
| 01:50 | 20 - 11 |
GARCIA,NOAH offensive rebound
|
|
| 01:50 | 20 - 13 |
GARCIA,NOAH made layup
|
|
| 01:50 |
PEARCE,DAYNA made 3-pt. jump shot
|
23 - 13 | |
| 01:50 |
Assist by BELMORE,JADE
|
23 - 13 | |
| 01:50 | 23 - 15 |
TARUC,ANDREA made layup
|
|
| 01:39 |
MISSKEY,CARA made 3-pt. jump shot
|
26 - 15 | |
| 01:28 | 26 - 15 |
CLEARSKY,FAITH missed layup
|
|
| 01:24 |
BELMORE,JADE defensive rebound
|
26 - 15 | |
| 01:18 |
MISSKEY,CARA made 3-pt. jump shot
|
29 - 15 | |
| 01:18 |
Assist by BELMORE,JADE
|
29 - 15 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 29 - 15 |
GRIFT,JOSIE
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 29 - 15 |
TARUC,ANDREA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 29 - 15 |
GARCIA,NOAH
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 29 - 15 |
INGALLS,PIPER
enters the game
|
|
| 10:00 | 29 - 15 |
DUECK,BETH
enters the game
|
|
| 10:00 | 29 - 15 |
TABIN,EDEN
enters the game
|
|
| 09:52 |
BELMORE,JADE missed layup
|
29 - 15 | |
| 09:48 |
TELL,MADELEINE offensive rebound
|
29 - 15 | |
| 09:36 |
TELL,MADELEINE missed 3-pt. jump shot
|
29 - 15 | |
| 09:32 | 29 - 15 |
MISSKEY,CHELSEA defensive rebound
|
|
| 09:13 | 29 - 17 |
MISSKEY,CHELSEA made layup
|
|
| 09:04 |
BELMORE,JADE missed layup
|
29 - 17 | |
| 09:04 | 29 - 17 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 08:45 | 29 - 17 |
Turnover by MISSKEY,CHELSEA
|
|
| 08:45 |
Steal by VYDROVA,JULIA
|
29 - 17 | |
| 08:34 |
TELL,MADELEINE missed 3-pt. jump shot
|
29 - 17 | |
| 08:30 |
VYDROVA,JULIA offensive rebound
|
29 - 17 | |
| 08:28 |
VYDROVA,JULIA missed layup
|
29 - 17 | |
| 08:25 |
MISSKEY,CARA offensive rebound
|
29 - 17 | |
| 08:22 |
BELMORE,JADE made layup
|
31 - 17 | |
| 08:03 | 31 - 17 |
CLEARSKY,FAITH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:58 |
BELMORE,JADE defensive rebound
|
31 - 17 | |
| 07:53 |
TELL,MADELEINE made layup
|
33 - 17 | |
| 07:53 |
Assist by MISSKEY,CARA
|
33 - 17 | |
| 07:53 | 33 - 17 |
TEAM TIMEOUT by Brandon
|
|
| 07:53 | 33 - 17 |
MISSKEY,CHELSEA
goes to the bench
|
|
| 07:53 | 33 - 17 |
TABIN,EDEN
goes to the bench
|
|
| 07:53 | 33 - 17 |
TEECE,SYDNEY
enters the game
|
|
| 07:53 | 33 - 17 |
STARCHUCK,KELSEY
enters the game
|
|
| 07:53 |
TELL,MADELEINE
goes to the bench
|
33 - 17 | |
| 07:53 |
PEARCE,DAYNA
goes to the bench
|
33 - 17 | |
| 07:53 |
BELMORE,JADE
goes to the bench
|
33 - 17 | |
| 07:53 |
SEIDA,MADDY
enters the game
|
33 - 17 | |
| 07:53 |
HARTMANN,ZOE
enters the game
|
33 - 17 | |
| 07:53 |
METZ,BRENNA
enters the game
|
33 - 17 | |
| 07:43 | 33 - 19 |
STARCHUCK,KELSEY made layup
|
|
| 07:43 | 33 - 19 |
Assist by DUECK,BETH
|
|
| 07:18 |
METZ,BRENNA missed layup
|
33 - 19 | |
| 07:14 | 33 - 19 |
STARCHUCK,KELSEY defensive rebound
|
|
| 07:01 | 33 - 21 |
INGALLS,PIPER made layup
|
|
| 06:48 |
MISSKEY,CARA missed layup
|
33 - 21 | |
| 06:45 | 33 - 21 |
DUECK,BETH defensive rebound
|
|
| 06:36 | 33 - 21 |
INGALLS,PIPER missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:36 |
METZ,BRENNA defensive rebound
|
33 - 21 | |
| 06:36 | 33 - 21 |
Foul by INGALLS,PIPER
|
|
| 06:36 |
VYDROVA,JULIA
goes to the bench
|
33 - 21 | |
| 06:36 |
VANDERHOOFT,RACHEL
enters the game
|
33 - 21 | |
| 06:13 |
MISSKEY,CARA missed 3-pt. jump shot
|
33 - 21 | |
| 06:09 | 33 - 21 |
TEECE,SYDNEY defensive rebound
|
|
| 06:00 | 33 - 21 |
DUECK,BETH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:57 |
METZ,BRENNA defensive rebound
|
33 - 21 | |
| 05:51 |
SEIDA,MADDY missed 3-pt. jump shot
|
33 - 21 | |
| 05:48 |
VANDERHOOFT,RACHEL offensive rebound
|
33 - 21 | |
| 05:47 |
VANDERHOOFT,RACHEL missed layup
|
33 - 21 | |
| 05:47 | 33 - 21 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 05:47 | 33 - 21 |
INGALLS,PIPER
goes to the bench
|
|
| 05:47 | 33 - 21 |
DUECK,BETH
goes to the bench
|
|
| 05:47 | 33 - 21 |
TEECE,SYDNEY
goes to the bench
|
|
| 05:47 | 33 - 21 |
CLEARSKY,FAITH
goes to the bench
|
|
| 05:47 | 33 - 21 |
MISSKEY,CHELSEA
enters the game
|
|
| 05:47 | 33 - 21 |
GRIFT,JOSIE
enters the game
|
|
| 05:47 | 33 - 21 |
TARUC,ANDREA
enters the game
|
|
| 05:47 | 33 - 21 |
GARCIA,NOAH
enters the game
|
|
| 05:47 |
MISSKEY,CARA
goes to the bench
|
33 - 21 | |
| 05:47 |
METZ,BRENNA
goes to the bench
|
33 - 21 | |
| 05:47 |
PAQUETTE,TREYAH
enters the game
|
33 - 21 | |
| 05:47 |
BELMORE,JADE
enters the game
|
33 - 21 | |
| 05:25 | 33 - 21 |
MISSKEY,CHELSEA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:21 |
HARTMANN,ZOE defensive rebound
|
33 - 21 | |
| 05:13 |
VANDERHOOFT,RACHEL missed layup
|
33 - 21 | |
| 05:10 | 33 - 21 |
MISSKEY,CHELSEA defensive rebound
|
|
| 04:50 | 33 - 21 |
Turnover by GRIFT,JOSIE
|
|
| 04:50 |
Steal by BELMORE,JADE
|
33 - 21 | |
| 04:47 |
Turnover by PAQUETTE,TREYAH
|
33 - 21 | |
| 04:47 |
TEAM TIMEOUT by Regina
|
33 - 21 | |
| 04:47 |
VANDERHOOFT,RACHEL
goes to the bench
|
33 - 21 | |
| 04:47 |
SEIDA,MADDY
goes to the bench
|
33 - 21 | |
| 04:47 |
PEARCE,DAYNA
enters the game
|
33 - 21 | |
| 04:47 |
HODGINS,LAUREN
enters the game
|
33 - 21 | |
| 04:32 | 33 - 23 |
TARUC,ANDREA made layup
|
|
| 04:20 |
BELMORE,JADE made layup
|
35 - 23 | |
| 04:02 | 35 - 25 |
TARUC,ANDREA made layup
|
|
| 03:53 |
PAQUETTE,TREYAH made 3-pt. jump shot
|
38 - 25 | |
| 03:53 |
Assist by PEARCE,DAYNA
|
38 - 25 | |
| 03:53 | 38 - 25 |
TARUC,ANDREA
goes to the bench
|
|
| 03:53 | 38 - 25 |
INGALLS,PIPER
enters the game
|
|
| 03:53 |
PAQUETTE,TREYAH
goes to the bench
|
38 - 25 | |
| 03:53 |
MISSKEY,CARA
enters the game
|
38 - 25 | |
| 03:32 | 38 - 25 |
INGALLS,PIPER missed layup
|
|
| 03:28 |
BELMORE,JADE defensive rebound
|
38 - 25 | |
| 03:24 |
MISSKEY,CARA missed 3-pt. jump shot
|
38 - 25 | |
| 03:21 | 38 - 25 |
GARCIA,NOAH defensive rebound
|
|
| 03:09 |
Foul by BELMORE,JADE
|
38 - 25 | |
| 03:09 |
HARTMANN,ZOE
goes to the bench
|
38 - 25 | |
| 03:09 |
TELL,MADELEINE
enters the game
|
38 - 25 | |
| 03:09 | 38 - 26 |
STARCHUCK,KELSEY made free throw
|
|
| 03:09 | 38 - 26 |
STARCHUCK,KELSEY missed free throw
|
|
| 03:09 |
HODGINS,LAUREN defensive rebound
|
38 - 26 | |
| 02:58 | 38 - 26 |
Foul by STARCHUCK,KELSEY
|
|
| 02:58 |
HODGINS,LAUREN
goes to the bench
|
38 - 26 | |
| 02:58 |
VYDROVA,JULIA
enters the game
|
38 - 26 | |
| 02:53 |
BELMORE,JADE made jump shot
|
40 - 26 | |
| 02:37 | 40 - 26 |
Turnover by GRIFT,JOSIE
|
|
| 02:37 |
Steal by VYDROVA,JULIA
|
40 - 26 | |
| 02:32 |
PEARCE,DAYNA missed 3-pt. jump shot
|
40 - 26 | |
| 02:29 | 40 - 26 |
STARCHUCK,KELSEY defensive rebound
|
|
| 02:29 |
Foul by PEARCE,DAYNA
|
40 - 26 | |
| 02:29 | 40 - 26 |
GARCIA,NOAH
goes to the bench
|
|
| 02:29 | 40 - 26 |
CLEARSKY,FAITH
enters the game
|
|
| 02:14 | 40 - 26 |
MISSKEY,CHELSEA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:12 |
VYDROVA,JULIA defensive rebound
|
40 - 26 | |
| 01:59 |
PEARCE,DAYNA made 3-pt. jump shot
|
43 - 26 | |
| 01:59 |
Assist by MISSKEY,CARA
|
43 - 26 | |
| 01:38 | 43 - 26 |
STARCHUCK,KELSEY missed layup
|
|
| 01:35 |
VYDROVA,JULIA defensive rebound
|
43 - 26 | |
| 01:32 |
BELMORE,JADE made layup
|
45 - 26 | |
| 01:10 | 45 - 26 |
MISSKEY,CHELSEA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:07 |
TELL,MADELEINE defensive rebound
|
45 - 26 | |
| 01:01 |
BELMORE,JADE missed 3-pt. jump shot
|
45 - 26 | |
| 00:56 | 45 - 26 |
CLEARSKY,FAITH defensive rebound
|
|
| 00:39 | 45 - 26 |
INGALLS,PIPER missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:35 |
MISSKEY,CARA defensive rebound
|
45 - 26 | |
| 00:34 | 45 - 26 |
Foul by INGALLS,PIPER
|
|
| 00:34 | 45 - 26 |
INGALLS,PIPER
goes to the bench
|
|
| 00:34 | 45 - 26 |
GRIFT,JOSIE
goes to the bench
|
|
| 00:34 | 45 - 26 |
DUECK,BETH
enters the game
|
|
| 00:34 | 45 - 26 |
TEECE,SYDNEY
enters the game
|
|
| 00:34 |
BELMORE,JADE
goes to the bench
|
45 - 26 | |
| 00:34 |
METZ,BRENNA
enters the game
|
45 - 26 | |
| 00:26 |
METZ,BRENNA missed layup
|
45 - 26 | |
| 00:22 | 45 - 26 |
STARCHUCK,KELSEY defensive rebound
|
|
| 00:19 | 45 - 26 |
DUECK,BETH missed layup
|
|
| 00:19 |
Block by VYDROVA,JULIA
|
45 - 26 | |
| 00:12 |
VYDROVA,JULIA defensive rebound
|
45 - 26 | |
| 00:08 |
Turnover by TELL,MADELEINE
|
45 - 26 | |
| 00:08 | 45 - 26 |
Steal by DUECK,BETH
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 45 - 26 |
DUECK,BETH
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 45 - 26 |
STARCHUCK,KELSEY
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 45 - 26 |
CLEARSKY,FAITH
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 45 - 26 |
INGALLS,PIPER
enters the game
|
|
| 10:00 | 45 - 26 |
GRIFT,JOSIE
enters the game
|
|
| 10:00 | 45 - 26 |
TABIN,EDEN
enters the game
|
|
| 10:00 |
TELL,MADELEINE
goes to the bench
|
45 - 26 | |
| 10:00 |
METZ,BRENNA
goes to the bench
|
45 - 26 | |
| 10:00 |
HARTMANN,ZOE
enters the game
|
45 - 26 | |
| 10:00 |
BELMORE,JADE
enters the game
|
45 - 26 | |
| 09:48 | 45 - 26 |
Turnover by INGALLS,PIPER
|
|
| 09:48 |
Steal by BELMORE,JADE
|
45 - 26 | |
| 09:29 |
BELMORE,JADE made layup
|
47 - 26 | |
| 09:03 | 47 - 26 |
MISSKEY,CHELSEA missed layup
|
|
| 09:03 |
TEAM defensive rebound
|
47 - 26 | |
| 09:01 |
Turnover by MISSKEY,CARA
|
47 - 26 | |
| 08:47 | 47 - 26 |
MISSKEY,CHELSEA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:47 |
MISSKEY,CARA defensive rebound
|
47 - 26 | |
| 08:47 |
HARTMANN,ZOE missed layup
|
47 - 26 | |
| 08:47 | 47 - 26 |
TABIN,EDEN defensive rebound
|
|
| 08:47 | 47 - 26 |
TEECE,SYDNEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:47 |
HARTMANN,ZOE defensive rebound
|
47 - 26 | |
| 08:47 |
MISSKEY,CARA made layup
|
49 - 26 | |
| 08:47 | 49 - 29 |
INGALLS,PIPER made 3-pt. jump shot
|
|
| 08:47 | 49 - 29 |
Assist by MISSKEY,CHELSEA
|
|
| 08:47 |
Turnover by VYDROVA,JULIA
|
49 - 29 | |
| 08:47 | 49 - 29 |
Steal by MISSKEY,CHELSEA
|
|
| 08:45 | 49 - 29 |
Turnover by MISSKEY,CHELSEA
|
|
| 08:17 |
HARTMANN,ZOE missed 3-pt. jump shot
|
49 - 29 | |
| 08:11 | 49 - 29 |
MISSKEY,CHELSEA defensive rebound
|
|
| 08:07 |
Foul by VYDROVA,JULIA
|
49 - 29 | |
| 07:40 | 49 - 29 |
MISSKEY,CHELSEA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:36 |
VYDROVA,JULIA defensive rebound
|
49 - 29 | |
| 07:30 |
PEARCE,DAYNA missed 3-pt. jump shot
|
49 - 29 | |
| 07:25 |
MISSKEY,CARA offensive rebound
|
49 - 29 | |
| 07:23 |
MISSKEY,CARA missed layup
|
49 - 29 | |
| 07:18 | 49 - 29 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 07:17 |
PEARCE,DAYNA
goes to the bench
|
49 - 29 | |
| 07:17 |
HARTMANN,ZOE
goes to the bench
|
49 - 29 | |
| 07:17 |
VYDROVA,JULIA
goes to the bench
|
49 - 29 | |
| 07:17 |
TELL,MADELEINE
enters the game
|
49 - 29 | |
| 07:17 |
VANDERHOOFT,RACHEL
enters the game
|
49 - 29 | |
| 07:17 |
SEIDA,MADDY
enters the game
|
49 - 29 | |
| 07:02 | 49 - 29 |
MISSKEY,CHELSEA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:57 |
VANDERHOOFT,RACHEL defensive rebound
|
49 - 29 | |
| 06:52 |
SEIDA,MADDY missed layup
|
49 - 29 | |
| 06:48 | 49 - 29 |
TABIN,EDEN defensive rebound
|
|
| 06:26 | 49 - 29 |
TABIN,EDEN missed layup
|
|
| 06:20 |
VANDERHOOFT,RACHEL defensive rebound
|
49 - 29 | |
| 06:18 |
SEIDA,MADDY missed 3-pt. jump shot
|
49 - 29 | |
| 06:14 | 49 - 29 |
GRIFT,JOSIE defensive rebound
|
|
| 06:06 | 49 - 29 |
Turnover by MISSKEY,CHELSEA
|
|
| 06:06 |
Steal by BELMORE,JADE
|
49 - 29 | |
| 06:00 |
Turnover by BELMORE,JADE
|
49 - 29 | |
| 06:00 | 49 - 29 |
MISSKEY,CHELSEA
goes to the bench
|
|
| 06:00 | 49 - 29 |
TABIN,EDEN
goes to the bench
|
|
| 06:00 | 49 - 29 |
TEECE,SYDNEY
goes to the bench
|
|
| 06:00 | 49 - 29 |
DUECK,BETH
enters the game
|
|
| 06:00 | 49 - 29 |
CLEARSKY,FAITH
enters the game
|
|
| 06:00 | 49 - 29 |
GARCIA,NOAH
enters the game
|
|
| 05:44 | 49 - 31 |
GARCIA,NOAH made layup
|
|
| 05:22 |
SEIDA,MADDY made 3-pt. jump shot
|
52 - 31 | |
| 05:22 |
Assist by BELMORE,JADE
|
52 - 31 | |
| 05:03 | 52 - 33 |
GARCIA,NOAH made layup
|
|
| 04:52 |
Foul by VANDERHOOFT,RACHEL
|
52 - 33 | |
| 04:45 |
TEAM TIMEOUT by Regina
|
52 - 33 | |
| 04:35 |
MISSKEY,CARA
goes to the bench
|
52 - 33 | |
| 04:35 |
PAQUETTE,TREYAH
enters the game
|
52 - 33 | |
